#author("2023-12-03T19:14:44+09:00","default:admin","admin")
#author("2024-05-19T12:33:00+09:00","default:admin","admin")
* ライブ記録 [#v2503a66]
#contents()

** 場所別出演数 [#mec16751]
|場所|2009-2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|総計|h
|本町「ぽっぷ」|||2|2|12|20|10|10|1|1||1|59|
|Live Bar Matilda|7|8|4|7|9|4|2|4||||2|47|
|音太小屋|14|7|7|5|1|1|2|1|||||38|
|弾き語りLive Bar MK2 |||||4|4|4|5|4|3|4|4|32|
|LiveSpot Penguin||||||4|4|4|4|3|4|4|27|
|LivePsCAFE||||4|5|4|4|4|2|1|||24|
|小松商店街||||4|5|3|2|3|||||17|
|Live Bar Section3|3||1|1|3|3|2|2|1||||16|
|Buona Fortuna|4|7|3||||||||||14|
|カフェyaya||||||||1|1|1|4|5|12|
|場所|2009-2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|総計|h
|本町「ぽっぷ」||2|2|12|20|10|10|1|1||1||59|
|Live Bar Matilda|15|4|7|9|4|2|4||||2||47|
|音太小屋|21|7|5|1|1|2|1||||1||39|
|弾き語りLive Bar MK2 ||||4|4|4|5|4|3|4|4|2|34|
|LiveSpot Penguin|||||4|4|4|4|3|4|4|2|29|
|LivePsCAFE|||4|5|4|4|4|2|1||||24|
|小松商店街|||4|5|3|2|3||||||17|
|Live Bar Section3|3|1|1|3|3|2|2|1|||||16|
|カフェyaya|||||||1|1|1|4|5|2|14|
|Buona Fortuna|11|3|||||||||||14|
|ライブハウス旅立ち|10||||||||||||10|
|Live & CafeBar Schall Dose|||||1|1|3|2||||1|8|
|Live & CafeBar Schall Dose||||1|1|3|2||||1||8|
|Live&Cafe My Dream|||2|1|2|1|||1|||1|8|
|117-55(いいなここ)|7||||||||||||7|
|Live&Cafe My Dream||||2|1|2|1|||1|||7|
|居酒家かっしゃん|||||2|2||1|||||5|
|心斎橋「ら」|||1||||2|1|||||4|
|NEXT TO YOU|||||||||||3|2|5|
|フォークインナッシュビル|1|||||1|||||1|2|5|
|居酒家かっしゃん||||2|2||1||||||5|
|心斎橋「ら」||1||||2|1||||||4|
|Live Bar B-flat|||2||1||||||||3|
|coffee yuru-rira|3||||||||||||3|
|かつおの遊び場||||||||1|2||||3|
|NEXT TO YOU||||||||||||3|3|
|Live Bar B-flat||||2||1|||||||3|
|CAFE.OTOMO||||||1|2||||||3|
|久宝寺緑地||||1|1||||||||2|
|天三おかげ館|||||||1||||1||2|
|Live House クロスロード||||1|1||||||||2|
|あべのAステージ||||1||1|||||||2|
|八尾ナッシュビル|1||||||1||||||2|
|町家物語館(旧川本邸)||||1||1|||||||2|
|Open Mic Space & Bar 「D45」||||||1|||1||||2|
|かつおの遊び場|||||||1|2|||||3|
|CAFE.OTOMO|||||1|2|||||||3|
|Live House クロスロード|||1|1|||||||||2|
|チェンノガット||||||1|1||||||2|
|カフェ&クレープbon*bon||||||2|||||||2|
|町家物語館(旧川本邸)|||1||1||||||||2|
|Music & Hot Space With|||||||||||1|1|2|
|ライブスポットテンション|2||||||||||||2|
|Live&Bar yuru-rira||2|||||||||||2|
|Live Ship 【Re;Lie】|||||2||||||||2|
|チェンノガット|||||||1|1|||||2|
|焼酎Live Bar 白ひげ|||||1|1|||||||2|
|Cafe de Iwacco||||2|||||||||2|
|カフェ&クレープbon*bon|||||||2||||||2|
|松家本舗がんがら茶屋||||||||1|||||1|
|Music Bar D'STYLE||||1|||||||||1|
|ローカーボ・バル DAYZ|||||||1||||||1|
|センリオカ キッチン REN||||||1|||||||1|
|池田エコミュージアム||||||||1|||||1|
|Key West||||||1|||||||1|
|粉浜街道 壱八弐 粉浜商進会|||||1||||||||1|
|都島小学校||||||1|||||||1|
|5th-Street|||||||1||||||1|
|JR高槻駅前アルプラザ2F||||1|||||||||1|
|Open Mic Space & Bar 「D45」|||||1|||1|||||2|
|Cafe de Iwacco|||2||||||||||2|
|天三おかげ館||||||1||||1|||2|
|Live Ship 【Re;Lie】||||2|||||||||2|
|Live&Bar yuru-rira|2||||||||||||2|
|焼酎Live Bar 白ひげ||||1|1||||||||2|
|久宝寺緑地|||1|1|||||||||2|
|あべのAステージ|||1||1||||||||2|
|はるみちやアーケード|||||||1||||||1|
|tumiki食堂|||||1||||||||1|
|大阪水上バス「ひまわり」||||||||||1|||1|
|都島小学校|||||1||||||||1|
|Marengo|||||||1||||||1|
|粉浜街道 壱八弐 粉浜商進会||||1|||||||||1|
|志紀コミュニティセンター||||||||1|||||1|
|Kitchen Cafe MOTHER SHIP|||||1||||||||1|
|まどか村|||||||||||1||1|
|ベルテラスいこま|||||||||||1||1|
|池田エコミュージアム|||||||1||||||1|
|BAR ロージー|1||||||||||||1|
|Kitchen Cafe MOTHER SHIP||||||1|||||||1|
|Marengo||||||||1|||||1|
|松家本舗がんがら茶屋|||||||1||||||1|
|THE CELLAR|1||||||||||||1|
|哲案堂|||||||1||||||1|
|地下鉄扇町駅||||1|||||||||1|
|MILKY SOUND||||||||||1|||1|
|カフェ ルージュ||||||1|||||||1|
|Music Bar D'STYLE|||1||||||||||1|
|よしや食堂||||||1|||||||1|
|Key West|||||1||||||||1|
|cafe Tuilu(カフェチュール) ||||||1|||||||1|
|花楽|||||||1||||||1|
|フィオーリ・デル・ソーレ||||||1|||||||1|
|Vege Kitchen Awajin|||||||1||||||1|
|大仙公園 日本庭園||||||1|||||||1|
|Page One|1||||||||||||1|
|はるみちやアーケード||||||||1|||||1|
|California CLUB|||||||1||||||1|
|牛蒡(ごんぼ)|||||||1||||||1|
|あそびば|||||||1||||||1|
|城址会場|||||||1||||||1|
|天ニいこいの広場||||||||1|||||1|
|地下鉄扇町駅|||||1||||||||1|
|哲案堂||||||||1|||||1|
|Second Rooms||||||||1|||||1|
|志紀コミュニティセンター|||||||||1||||1|
|花楽||||||||1|||||1|
|MILKY SOUND|||||||||||1||1|
|Vege Kitchen Awajin||||||||1|||||1|
|大阪水上バス「ひまわり」|||||||||||1||1|
|ショッピングタウン・エバーレ|||||1||||||||1|
|THE CELLAR||1|||||||||||1|
|神音比||||||||1|||||1|
|まどか村||||||||||||1|1|
|tumiki食堂||||||1|||||||1|
|春日神社||||||||||||1|1|
|JR天満駅前|||||||||1||||1|
|カフェ ルージュ|||||||1||||||1|
|クリエイトセンタープラザ|||||||||||1||1|
|よしや食堂|||||||1||||||1|
|REED CAFE|||||||||||1||1|
|cafe Tuilu(カフェチュール) |||||||1||||||1|
|ロッカビリティ|||||||||||1||1|
|フィオーリ・デル・ソーレ|||||||1||||||1|
|Music & Hot Space With||||||||||||1|1|
|大仙公園 日本庭園|||||||1||||||1|
|亀岡運動公園||||||||||||1|1|
|YNCコミュニティー・ネット放送局|||||||1||||||1|
|ベルテラスいこま||||||||||||1|1|
|タローパン|||||||1||||||1|
|スナックVilla|||||||1||||||1|
|総計|53|25|18|35|51|59|57|50|18|10|18|25|419|f
|YNCコミュニティー・ネット放送局||||||1|||||||1|
|神音比|||||||1||||||1|
|タローパン||||||1|||||||1|
|天ニいこいの広場|||||||1||||||1|
|春日神社|||||||||||1||1|
|JR天満駅前||||||||1|||||1|
|牛蒡(ごんぼ)||||||1|||||||1|
|クリエイトセンタープラザ||||||||||1|||1|
|ローカーボ・バル DAYZ||||||1|||||||1|
|REED CAFE||||||||||1|||1|
|城址会場||||||1|||||||1|
|ロッカビリティ||||||||||1|||1|
|5th-Street||||||1|||||||1|
|センリオカ キッチン REN|||||1||||||||1|
|JR高槻駅前アルプラザ2F|||1||||||||||1|
|亀岡運動公園|||||||||||1||1|
|ショッピングタウン・エバーレ||||1|||||||||1|
|Second Rooms|||||||1||||||1|
|スナックVilla||||||1|||||||1|
|Live & BAR Overheat||||||||||||1|1|
|California CLUB||||||1|||||||1|
|あそびば||||||1|||||||1|
|総計|78|18|35|51|59|57|50|18|10|18|27|13|434|f

** 場所別出演数ランキング [#z1753b95]
|順位|場所|h
|1|本町「ぽっぷ」|
|2|Live Bar Matilda|
|3|音太小屋|
|4|弾き語りLive Bar MK2 |
|5|LiveSpot Penguin|
|6|LivePsCAFE|
|7|小松商店街|
|8|Live Bar Section3|
|9|Buona Fortuna|
|10|カフェyaya|

** オリジナル曲別演奏回数 [#s99f8b1e]
|曲名|2009-2012年|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|総計|h
|フレンチトースト|22|19|11|19|32|40|45|37|16|10|17|24|292|
|気持ち華やぐこの場所に|||||28|41|24|18|7|1|9|6|134|
|歌えたらいいな|||13|20|19|13|21|14|5|4|5|5|119|
|咲くサクラ、散るサクラ||||||28|37|17|8|4|1|5|100|
|同じ空、同じ時間|19|8|5|9|11|13|7|6|2|1|2|4|87|
|いつか明るい光|||||21|15|8|5|3|1|1|3|57|
|二つの夜|24|7|2|6|3|5|||1||1|1|50|
|買い物カゴで||||9|11|8|7|4|1|1|1|1|43|
|いつでも夢を|16|5|2|2|4|4|3|2|1||1|1|41|
|モーニングブルー|8|5|2|1|2|4|6|6|1|1|1|3|40|
|ここでよかった||||16|9|4|3|1||||1|34|
|土色の街|7|7|4|2|4|3|2||1|1||1|32|
|メインストリート||||||||10|10|2|5|4|31|
|みんなのちから||13|8|3|1|1|2||1||||29|
|これまでも、これからも|||||||13|10|1|1|1|2|28|
|あかね色の時|||||8|9|4|1|1|1|1|1|26|
|まぶしい歌||||||16|3|3||1|1|1|25|
|僕は今|||||||15|5|1|1|1|1|24|
|100万ドルの夜景|12|2|2|1|2|2|1|||||1|23|
|君がいる季節||||||||||10|6|4|20|
|たった一つのたからもの|||6|4|2||1|3|1||1|1|19|
|笑顔をいつまでも|4|6|2||1|1||2||||2|18|
|ノスタルジア||||||8|4|2||1||1|16|
|人の振り見ず我が人生|||||||||||8|6|14|
|時間の旅||||||||10|1||1||12|
|時が止まった部屋||5|2|2||2|||||||11|
|選んだ道||||||||||2|2|5|9|
|書店の前||||||||||||9|9|
|夢中であれ||||||||6|1|1||1|9|
|あの夏の夢|||||||||3|1|1|2|7|
|東京(まち)に憧れて|2|1||||1|1||||||5|
|アルバムにない一コマ|||||||||||3|2|5|
|若松くんの恋|4|1|||||||||||5|
|いつものような青空|||||||||4|||1|5|
|曲名|2009-2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|2022年|2023年|2024年|総計|h
|フレンチトースト|41|11|19|32|40|45|37|16|10|17|26|13|307|
|気持ち華やぐこの場所に||||28|41|24|18|7|1|9|6|2|136|
|歌えたらいいな||13|20|19|13|21|14|5|4|5|5|5|124|
|咲くサクラ、散るサクラ|||||28|37|17|8|4|1|5|6|106|
|同じ空、同じ時間|27|5|9|11|13|7|6|2|1|2|4|2|89|
|いつか明るい光||||21|15|8|5|3|1|1|3|2|59|
|二つの夜|31|2|6|3|5|||1||1|1||50|
|買い物カゴで|||9|11|8|7|4|1|1|1|1|1|44|
|いつでも夢を|21|2|2|4|4|3|2|1||1|1|1|42|
|モーニングブルー|13|2|1|2|4|6|6|1|1|1|3|1|41|
|ここでよかった|||16|9|4|3|1||||1||34|
|メインストリート|||||||10|10|2|5|5|1|33|
|土色の街|14|4|2|4|3|2||1|1||1||32|
|これまでも、これからも||||||13|10|1|1|1|2|1|29|
|みんなのちから|13|8|3|1|1|2||1|||||29|
|あかね色の時||||8|9|4|1|1|1|1|1||26|
|まぶしい歌|||||16|3|3||1|1|1||25|
|僕は今||||||15|5|1|1|1|1||24|
|君がいる季節|||||||||10|6|5|2|23|
|100万ドルの夜景|14|2|1|2|2|1|||||1||23|
|たった一つのたからもの||6|4|2||1|3|1||1|1|1|20|
|笑顔をいつまでも|10|2||1|1||2||||2||18|
|書店の前|||||||||||11|6|17|
|ノスタルジア|||||8|4|2||1||1||16|
|人の振り見ず我が人生||||||||||8|6|1|15|
|選んだ道|||||||||2|2|6|2|12|
|時間の旅|||||||10|1||1|||12|
|時が止まった部屋|5|2|2||2||||||||11|
|夢中であれ|||||||6|1|1||1||9|
|あの夏の夢||||||||3|1|1|2||7|
|DREAM A DREAM|5||||||||||||5|
|True Love~お前だけに~|2|||1||2|||||||5|
|Suddenly|3|1|1||||||||||5|
|楽園||||3|||||||||3|
|瞬く間||||||||||||3|3|
|それぞれの価値||||||||||2||1|3|
|Natural|1|1|||||||||||2|
|NO MYSELF , NO LIFE|||||||||2||||2|
|アルバムにない一コマ||||||||||3|2||5|
|True Love~お前だけに~|2||1||2||||||||5|
|いつものような青空||||||||4|||1||5|
|若松くんの恋|5||||||||||||5|
|瞬く間|||||||||||5||5|
|東京(まち)に憧れて|3||||1|1|||||||5|
|Suddenly|4|1|||||||||||5|
|風当たり||||||||||||4|4|
|楽園|||3||||||||||3|
|それぞれの価値|||||||||2||1||3|
|NO MYSELF , NO LIFE||||||||2|||||2|
|Natural|2||||||||||||2|
|Memories~思い出たち~|1||||||||||||1|
|迷走|1||||||||||||1|
|In my room||||1|||||||||1|
|戻るならいいね|1||||||||||||1|
|総計|132|81|60|99|158|220|207|162|72|47|70|103|1411|f
|In my room|||1||||||||||1|
|総計|213|60|99|158|220|207|162|72|47|70|112|51|1471|f

** オリジナル曲別演奏数ランキング [#jefbf7cd]
|順位|場所|h
|1|フレンチトースト|
|2|気持ち華やぐこの場所に|
|3|歌えたらいいな|
|4|咲くサクラ、散るサクラ|
|5|同じ空、同じ時間|
|6|いつか明るい光|
|7|二つの夜|
|8|買い物カゴで|
|9|いつでも夢を|
|10|モーニングブルー|

** ギター別ライブ使用数 [#hf386f21]
|使用ギター|使用回数|使用率|h
|YW-1000|252|60.1%|
|FGX865|4|1.0%|
|L-10ES|80|19.1%|
|FG-300D|23|5.5%|
|YW-1000|259|59.7%|
|FGX865|11|2.5%|
|L-10ES|80|18.4%|
|FG-300D|23|5.3%|
|YW-K13-MAP|3|0.7%|
|WY-1|13|3.1%|
|WY-1|13|3.0%|
|OM-13CE|6|1.4%|
|OTHERS|32|7.6%|
|A6R|6|1.4%|
|合計|419||f
|OTHERS|32|7.4%|
|A6R|7|1.6%|
|合計|434||f


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS