ライブ記録†
場所別出演数†
総計 | 96 | 35 | 51 | 59 | 57 | 50 | 18 | 10 | 18 | 27 | 28 | 7 | 456 |
場所 | 2009-2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 総計 |
本町「ぽっぷ」 | 2 | 2 | 12 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | | 1 | | | 59 |
Live Bar Matilda | 19 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | | | | 2 | | | 47 |
音太小屋 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | | 41 |
弾き語りLive Bar MK2 | | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 37 |
LiveSpot Penguin | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32 |
LivePsCAFE | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | | 24 |
小松商店街 | | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | 17 |
カフェyaya | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 |
Live Bar Section3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 16 |
Buona Fortuna | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
ライブハウス旅立ち | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
Live & CafeBar Schall Dose | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | 1 | | | 8 |
Live&Cafe My Dream | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 8 |
NEXT TO YOU | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 7 |
117-55(いいなここ) | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
フォークインナッシュビル | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | | 6 |
居酒家かっしゃん | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
心斎橋「ら」 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Music & Hot Space With | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 4 |
かつおの遊び場 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 3 |
CAFE.OTOMO | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
Live Bar B-flat | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
coffee yuru-rira | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
天三おかげ館 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
Live Ship 【Re;Lie】 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
あべのAステージ | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Live House クロスロード | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
カフェ&クレープbon*bon | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Live & BAR Overheat | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
チェンノガット | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
ライブスポットテンション | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
Cafe de Iwacco | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Open Mic Space & Bar 「D45」 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
町家物語館(旧川本邸) | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
焼酎Live Bar 白ひげ | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Live&Bar yuru-rira | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
久宝寺緑地 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
天ニいこいの広場 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Key West | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
ロッカビリティ | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
ショッピングタウン・エバーレ | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
BAR ロージー | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
Kitchen Cafe MOTHER SHIP | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
クリエイトセンタープラザ | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Music Bar D'STYLE | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
亀岡運動公園 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
California CLUB | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
都島小学校 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
あそびば | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
神音比 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
JR高槻駅前アルプラザ2F | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
JR天満駅前 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Live Spot naueru | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
REED CAFE | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
よしや食堂 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
tumiki食堂 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
cafe Tuilu(カフェチュール) | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
ベルテラスいこま | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
フィオーリ・デル・ソーレ | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
大道旧山本家住宅 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
大仙公園 日本庭園 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Marengo | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
YNCコミュニティー・ネット放送局 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
松家本舗がんがら茶屋 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
タローパン | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
はるみちやアーケード | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
自泉会館 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
哲案堂 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
牛蒡(ごんぼ) | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
志紀コミュニティセンター | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
ローカーボ・バル DAYZ | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
MILKY SOUND | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
城址会場 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
大阪水上バス「ひまわり」 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
5th-Street | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Page One | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
粉浜街道 壱八弐 粉浜商進会 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
まどか村 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
地下鉄扇町駅 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
春日神社 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Second Rooms | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
センリオカ キッチン REN | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
THE CELLAR | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
Live & Cafe Sparkle | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
花楽 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
おきちゃんずBAR | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
池田エコミュージアム | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Vege Kitchen Awajin | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
スナックVilla | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
カフェ ルージュ | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
場所別出演数ランキング†
順位 | 場所 |
1 | 本町「ぽっぷ」 |
2 | Live Bar Matilda |
3 | 音太小屋 |
4 | 弾き語りLive Bar MK2 |
5 | LiveSpot Penguin |
6 | LivePsCAFE |
7 | カフェyaya |
8 | 小松商店街 |
9 | Live Bar Section3 |
10 | Buona Fortuna |
オリジナル曲別演奏回数†
曲名 | 2009-2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 総計 |
フレンチトースト | 52 | 19 | 32 | 40 | 45 | 37 | 16 | 10 | 17 | 26 | 28 | 7 | 329 |
気持ち華やぐこの場所に | | | 28 | 41 | 24 | 18 | 7 | 1 | 9 | 6 | 6 | | 140 |
歌えたらいいな | 13 | 20 | 19 | 13 | 21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 130 |
咲くサクラ、散るサクラ | | | | 28 | 37 | 17 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 112 |
同じ空、同じ時間 | 32 | 9 | 11 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 92 |
いつか明るい光 | | | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 62 |
二つの夜 | 33 | 6 | 3 | 5 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 52 |
買い物カゴで | | 9 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 |
モーニングブルー | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 45 |
いつでも夢を | 23 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 42 |
メインストリート | | | | | | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | | 36 |
ここでよかった | | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | 35 |
土色の街 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 33 |
これまでも、これからも | | | | | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 30 |
みんなのちから | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 29 |
君がいる季節 | | | | | | | | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 28 |
あかね色の時 | | | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 27 |
まぶしい歌 | | | | 16 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 25 |
僕は今 | | | | | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 24 |
100万ドルの夜景 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 23 |
書店の前 | | | | | | | | | | 11 | 11 | 1 | 23 |
たった一つのたからもの | 6 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 20 |
笑顔をいつまでも | 12 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 2 | 1 | | 19 |
人の振り見ず我が人生 | | | | | | | | | 8 | 6 | 4 | | 18 |
ノスタルジア | | | | 8 | 4 | 2 | | 1 | | 1 | | | 16 |
選んだ道 | | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 15 |
時間の旅 | | | | | | 10 | 1 | | 1 | | | | 12 |
時が止まった部屋 | 7 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 11 |
あの夏の夢 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 10 |
夢中であれ | | | | | | 6 | 1 | 1 | | 1 | | | 9 |
アルバムにない一コマ | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | 7 |
瞬く間 | | | | | | | | | | 5 | 1 | | 6 |
東京(まち)に憧れて | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 6 |
あの頃のように | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
若松くんの恋 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
DREAM A DREAM | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
いつものような青空 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 |
風当たり | | | | | | | | | | | 5 | | 5 |
True Love~お前だけに~ | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | 5 |
Suddenly | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
時代の真ん中 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 |
それぞれの価値 | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 4 |
楽園 | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
NO MYSELF , NO LIFE | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Natural | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
Memories~思い出たち~ | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
戻るならいいね | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
In my room | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
迷走 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
|総計|273|99|158|220|207|162|72|47|70|112|114|31|1565|f
オリジナル曲別演奏数ランキング†
順位 | 場所 |
1 | フレンチトースト |
2 | 気持ち華やぐこの場所に |
3 | 歌えたらいいな |
4 | 咲くサクラ、散るサクラ |
5 | 同じ空、同じ時間 |
6 | いつか明るい光 |
7 | 二つの夜 |
8 | 買い物カゴで |
9 | モーニングブルー |
10 | いつでも夢を |
ギター別ライブ使用数†
使用ギター | 使用回数 | 使用率 |
合計 | 456 | |
YW-1000 | 268 | 58.8% |
FGX865 | 20 | 4.4% |
HJ-935 | 4 | 0.9% |
L-10ES | 80 | 17.5% |
FG-300D | 23 | 5.0% |
YW-K13-MAP | 3 | 0.7% |
WY-1 | 13 | 2.9% |
OM-13CE | 6 | 1.3% |
OTHERS | 32 | 7.0% |
A6R | 7 | 1.5% |