2012年†
2012/1/7 ライブスポットテンション「K-On LIVE 2012」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | |
2 | GOOD-BYE青春 | 長渕剛 | |
3 | 踊り子 | 村下孝蔵 | |
4 | 嵐の季節 | 甲斐バンド | |
5 | ボクの背中には羽根がある | 織田哲郎 | |
2012/1/20 音太小屋†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | フレンチトースト | オリジナル | |
2 | フライデイ・ナイト、レイニィ・ナイト | ドクトルミキ | |
3 | いつでも夢を | オリジナル | |
4 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
5 | 二つの夜 | オリジナル | |
2012/1/28 Live Bar Matilda「カバーDEナイト Vol.4」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | |
2 | GOOD-BYE青春 | 長渕剛 | |
3 | シンクロ | くろべ | |
4 | ボクの背中には羽根がある | 織田哲郎 | |
2012/2/11 Buona Fortuna「WALK ON the 3rd」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 桜木町 | ゆず | |
2 | Good Night | 福山雅治 | |
3 | いつでも夢を | オリジナル | |
4 | フレンチトースト | オリジナル | |
5 | プライベート | 長渕剛 | |
6 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
7 | 田園 | 玉置浩二 | |
2012/2/24 八尾ナッシュビル「音友の輪」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 俺らの家まで | 長渕剛 | |
2 | フライデイ・ナイト、レイニィ・ナイト | ドクトルミキ | |
3 | 女の証 | 加川良 | |
4 | 俺とボギー・マギー | 中川五郎 | |
5 | 二つの夜 | オリジナル | |
6 | 置手紙 | かぐや姫 | with くろべ |
7 | あの人の手紙 | かぐや姫 | with くろべ |
2012/3/4 音太小屋「愛の劇場2」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 海・その愛 | 加山雄三 | |
2 | ママの結婚 | 坂田おさむ | |
3 | 若松くんの恋 | オリジナル | |
2012/3/23 音太小屋†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | モーニングブルー | オリジナル | |
2 | いつでも夢を | オリジナル | |
3 | フレンチトースト | オリジナル | |
4 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
5 | 二つの夜 | オリジナル | |
2012/4/21 117-55(いいなここ)†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | モーニングブルー | オリジナル | |
2 | 土色の街 | オリジナル | |
3 | さよなら列車 | 長渕剛 | |
4 | 家族になろうよ | 福山雅治 | |
5 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
2012/4/29 Live Bar Matilda「カバーDEナイト Vol.5」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 今年の夏は | クボタ竜次 | |
2 | 家族になろうよ | 福山雅治 | |
3 | 渡良瀬橋 | 森高千里 | |
2012/5/31 音太小屋†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 知らない街の日曜日 | クボタ竜次 | |
2 | フライデイ・ナイト、レイニィ・ナイト | ドクトルミキ | |
3 | 土色の街 | オリジナル | |
4 | ふたりの時間 | まこっち | |
5 | 家族になろうよ | 福山雅治 | |
2012/6/3 音太小屋「愛の劇場3」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 東京(まち)に憧れて | オリジナル | |
2 | 土色の街 | オリジナル | |
3 | 栄光の架橋 | ゆず | |
2012/6/24 Buona Fortuna「WALK ON 4th」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | フレンチトースト | オリジナル | |
2 | 土色の街 | オリジナル | |
3 | 家族になろうよ | 福山雅治 | |
4 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
5 | 二つの夜 | オリジナル | |
2012/7/14 117-55(いいなここ)†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | モーニングブルー | オリジナル | |
2 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | |
3 | 砂浜 | 杏里 | |
4 | ひとり上手 | 中島みゆき | |
5 | 人として | 海援隊 | |
2012/7/26 音太小屋†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | フレンチトースト | オリジナル | |
2 | 土色の街 | オリジナル | |
3 | 100万ドルの夜景 | オリジナル | |
4 | 若松くんの恋 | オリジナル | |
5 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
2012/8/19 Buona Fortuna「Moments」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 夏は過ぎて | チャゲ&飛鳥 | with まこっち |
2 | 21世紀 | チャゲ&飛鳥 | with まこっち |
3 | 月が海にとける夜 | チャゲ&飛鳥 | with まこっち |
4 | 何の矛盾もない | 長渕剛 | with まこっち |
5 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | with まこっち |
6 | 栄光の架橋 | ゆず | with まこっち |
2012/9/20 音太小屋†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | モーニングブルー | オリジナル | |
2 | いつでも夢を | オリジナル | |
3 | 笑顔をいつまでも | オリジナル | |
4 | フレンチトースト | オリジナル | |
5 | 土色の街 | オリジナル | |
6 | 二つの夜 | オリジナル | |
2012/10/20 117-55(いいなここ)†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | フレンチトースト | オリジナル | |
2 | 笑顔をいつまでも | オリジナル | |
3 | 風は南から | 長渕剛 | |
4 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
5 | DREAM A DREAM | オリジナル | |
2012/11/1 音太小屋†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 100万ドルの夜景 | オリジナル | |
2 | いつでも夢を | オリジナル | |
3 | 笑顔をいつまでも | オリジナル | |
4 | フレンチトースト | オリジナル | |
5 | 知らない街の日曜日 | クボタ竜次 | |
2012/11/24 Live Bar Matilda「カバーDEナイト Vol.7」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 踊り子 | 村下孝蔵 | |
2 | しゃぼん玉 | 長渕剛 | |
3 | カサブランカ・ダンディ | 沢田研二 | |
2012/11/25 Buona Fortuna「WALK ON 5th」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | Heart | 福山雅治 | |
2 | フレンチトースト | オリジナル | |
3 | Top of the World | カーペンターズ | |
4 | 笑顔をいつまでも | オリジナル | |
5 | ボクの背中には羽根がある | 織田哲郎 | |
2012/12/14 音太小屋「第3回抽選会付き忘年会ライブ」†
- ライブレポ
曲順 | 曲名 | アーティスト | 備考 |
1 | 僕だけのメリークリスマス | 長渕剛 | |
2 | モーニングブルー | オリジナル | |
3 | 土色の街 | オリジナル | |
4 | 同じ空、同じ時間 | オリジナル | |
5 | 二つの夜 | オリジナル | |